Categoría
- Atril
- Enchufe de escritorio
- Monitor retráctil motorizado
- Terminal multimedia de conferencias
- Terminal multimedia portátil integrado para conferencias
- Podio digital de alta gama
- Enchufe de escritorio de tipo redondo
- Monitor plegable motorizado
- Micrófono plegable motorizado
- Solución de conferencia plegable motorizada
- Enchufe de escritorio tipo rectángulo
- Solución de tableta integrada portátil
Pantalla LCD táctil multimedia inteligente de 98 pulgadas Pantalla LCD Pantalla Full HD para aulas, salas de seminarios y salas de presentaciones Enseñanza de conferencias
Pantalla LCD táctil multimedia de 100" Pantalla Full HD Pantalla de cristal líquido Monitor LCD profesional Unidad de pa
Información básica.
N º de Modelo. | C-980H |
Pantalla ancha | Pantalla ancha |
Tiempo de respuesta | 2 ms |
3D | No 3D |
Tiempo de vida útil | > 80. 000 horas |
Punto multitáctil | 6/10 puntos de contacto |
Área de visualización | 2213 (alto) x 1245 (ancho) |
RAM | Estándar 4G DDR3 |
Disco duro | 500g |
Precisión táctil | Más del 95% del área táctil |
Panel | Pantalla panorámica LCD de 98" |
Idioma | Inglés e idioma opcional |
Fuente de alimentación | CA 100-240 V 50/60 Hz. |
Modelo de visualización | LCD |
Desplegar formato | 1080P, admite vídeo 1080P |
Resoluciones | 3840X2160 |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 98 pulgadas |
Marca comercial | OEM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 85284910 |
Capacidad de producción | 50k unidades |
Descripción del Producto
Pantalla LCD táctil Multimedia de 100 "Pantalla Full HD Pantalla de cristal líquido Monitor LCD profesional Unidad de pantalla LCD
Modelo:C-980H
LCD de 98"Samsung hizo pantalla
Datos técnicos:
Artículo | Pantalla táctil multimedia de 98 pulgadas | |
Parámetros de visualización | Iluminar desde el fondo | CONDUJO |
Resolución | 3840(H)×2160(V) | |
Ángulo de visión | 165/165/150/150(L/R/U/D) | |
Color | 10 bits, 1,07 B | |
Brillo | 500cd/m2 | |
Relación de contraste | 5000:01:00 | |
Tiempo de respuesta | 4ms | |
Área de visualización | 2158 (Alto) x 1214 (V) | |
Parámetros de la pantalla táctil | Principio de identificación | Reconocimiento infrarrojo |
Punto multitáctil | 6/10 puntos de contacto | |
Interferencia antiluz | La pantalla funciona normal incluso con la luz desde diferentes ángulos. | |
Método de escritura | Dedos, bolígrafos y cualquier objeto opaco de más de 5 mm de diámetro. | |
Precisión táctil | Más del 95% del área táctil | |
Método de comunicación | USB2.0/3.0 | |
Dureza de la superficie de la pantalla de escritura | Modo de templado físico 7 a prueba de explosiones | |
Toda la vida | Por encima de 80k | |
configuración de computadora | UPC | Estándar Intel I3/I5 (opcional) |
RAM | Estándar 4G DDR3 | |
Disco duro | 2,5 pulgadas/7200 vueltas 500G | |
Tarjeta de red | Gigabit Ethernet de 100/1000M | |
Parámetro de hardware | Entrada de video | Puerto de antena coaxial: 1 juego |
Puerto de entrada de vídeo compuesto (CVBS): 2 juegos | ||
Puerto VGA de computadora: 1 juego (frontal integrado) | ||
Terminal de diferencia de color: 1 juego | ||
Interfaz USB multimedia: 3 juegos (frontal integrado) | ||
Interfaz HD (HDMI): 1 juego (frontal integrado) | ||
Entrada de micrófono (frontal integrada) | ||
entrada USB | USB: 1 juego (frontal integrado) | |
Entrada de audio | Puerto de entrada de audio de vídeo compuesto (CVBS): 1 juego | |
Interfaz de entrada de audio de computadora: 1 juego (frontal incorporado) | ||
Puerto de entrada YPbPrAudio: 1 juego | ||
Salida de audio | Salida de audio: 1 juego | |
Parámetros característicos | Sistema de televisión | Formato de imagen: PAL |
Sistema de sonido: BG; NS; I; Minnesota | ||
Decodificación: filtro de peine digital 3D, reducción de ruido de movimiento de imagen 3D, filtrado de peine adaptable de movimiento 3D, etc. | ||
Características del altavoz | Tipo de altavoz: altavoz frontal (frontal integrado) | |
Potencia del altavoz: 10W × 2 | ||
C.A. | 100~240V | |
Voltaje de entrada | 50/60Hz | |
Poder total | ≤390W | |
Ahorro de energía | <0,5W | |
Tamaño del producto (largo * ancho * espesor) | 2187 mm x 1242 mm x 68 mm | |
Tamaño del embalaje (largo * ancho * espesor) | 2300mmX1300mmX190MM | |
Tamaño montado en la pared (largo * ancho) | 600mmX600MM | |
Entorno de operación | Humedad de trabajo ≤ 80% | |
Temperatura de almacenamiento -10~+60ºC | ||
Temperatura de trabajo 0~+40ºC |